Temel Fonksiyonlar | Menzil | En iyi Doğruluk |
| | |
DC Voltaj | 400mV/4V/40V/400V/1000V | (% 0.8 +1) |
AC Voltaj | 4V/40V/400V/750V | (% 1 +5) |
DC Akım | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | (% 1 +2) |
AC Akım | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | (1.5% +5) |
Direnç | 400W/ 4kW/ 40kW/ 400kW/ 4MW/ 40MW | (% 1 +2) |
Kapasitans | 40nF/400nF/4mF / 40mF/100mF | (3% +5) |
Sıcaklık(oC) | -40oC ~ 1000oC | (1% +3) |
Frekans | 10Hz-10MHz | (0.1% +3) |
Görev Döngüsü | 0.1% 99.9% ~ | |
| | |
Özel Fonksiyonlar | |
10A Sigortası | + | |
Ranging Otomatik | + | |
Diyot | + | |
Süreklilik Buzzer | + | |
Gerçek RMS | AC | |
Bağıl Modu | + | |
Veri tutun | + | |
RS232C | + | |
Ekran Arkadan ışıklandırma | + | |
Simge Tam Ekran | + | |
Düşük Pil Göstergesi | + | |
DC Giriş Empedansı | 10M ÇevresiW | + |
Gerilim Ölçümü | | |
Max Ekran | 3999 | + |
| | |
GENEL ÖZELLİKLERİ | |
Güç | 9V Pil (6F22) | |
LCD Boyutu | 63 x 31mm | |
Ürün Renk | Kırmızı ve Gri | |
Ürün Net Ağırlığı | 320g | |
Ürün Boyutu | 177 x 85 x 40mm | |
Standart Aksesuarlar | Test İletkenleri, Pil, İngilizce Kılavuzu, Nokta Temas Sıcaklık Probu, Test Klip, RS232C Arabirim Kablo, Yazılım | |
Opsiyonel Aksesuarlar * | Clip-On Test Kurşun Işık (UT-TL), Test Kurşun Işık Ankastre (UT-L1), Built-In Test Kurşun Işık Plus (UT-L2) | |